登山户外运动无恙意外伤害保险介绍

1、登山及户外运动分类
风险等级 | 内容 |
第一类 | 初级户外运动,包括户外旅游、远足徒步、健身登山、露营、非山地定向运动 |
第二类 | 登山户外运动(3500米以下),包括登山、人工场地攀岩及下降、山地穿越、山地定向运动,还包括骑马(普通培训、骑马游玩、盛装舞步)、划船、游泳、拓展运动、自行车旅行、人工场地轮滑、潜水(下潜深度不超过5米) |
第三类 | 技术型户外运动(3500米以下),包括自然场地攀岩与下降、溯溪、场地滑雪、洞穴体验(由相关部门开发的固定路线),还包括帆船、帆板、皮划艇、漂流、野外生存、山地越野轮滑、山地自行车越野、自驾车运动(3500米以下)、短途无人区(沙漠、戈壁等)徒步穿越(三天以内)、潜水(下潜深度不超过15米) |
第四类 | 高海拔户外运动(3500-6000米),包括登山探险、攀岩、攀冰、滑雪运动,还包括自行车运动(3500米以上-6000米)、自驾车运动(3500米以上-6000米)、长途无人区(沙漠、戈壁等)徒步穿越(四天及以上)、滑翔伞运动、潜水(下潜深度超过15米)、马术比赛(竞速赛、绕桶赛) |
第五类 | 高山探险(6000米以上),包括攀登运动、高山滑雪、高山滑翔、极地探险,还包括洞穴探险(非固定路线)、蹦极、自由式潜水(下潜深度超过15米,无水下呼吸设备) |
*若有本运动分类表中未包含的户外运动可进行协商。
2、保险费率
运动风险等级 | 意外伤害 | 意外医疗 | 意外紧急救援保险金额 | 保险期限 | 保险费 |
第一类 | 10万元 | 0.8万元 | 0.3万元 | 1—3天 | 3元/人/份 |
4—5天 | 6元/人/份 | ||||
6—7天 | 9元/人/份 | ||||
8—10天 | 14元/人/份 | ||||
11—15天 | 18元/人/份 | ||||
16—20天 | 21元/人/份 | ||||
21—30天 | 24元/人/份 | ||||
第二类 | 10万元 | 0.8万元 | 0.3万元 | 1—2天 | 4元/人/份 |
3—5天 | 7元/人/份 | ||||
6—10天 | 12元/人/份 | ||||
第三类 | 10万元 | 0.8万元 | 0.3万元 | 1—2天 | 8元/人/份 |
3—5天 | 16元/人/份 | ||||
6—10天 | 33元/人/份 | ||||
四、五类 | 10万元 | 0.8万元 | 0.3万元 | 根据实际情况确定 |
*四类和五类运动的投保须报保险公司根据实际情况逐单承保;
*同一被保险人投保份数不能超过10份。
3、附加险
序号 | 保险种类 | 保险金额 | 保险费 |
1 | 冻伤医疗保险 | 0.3万元 | 64元/人 |
2 | 高山病医疗保险 | 0.5万元 | 116元/人 |
*附加险必须在购买主险的条件下才能购买。
4、意外险VIP客户特别套餐
金卡套餐:
运动风险等级 | 意外伤害 | 意外医疗 | 意外紧急救援保险金额 | 保险期限 | 保险费 |
一类至三类 | 40万元 | 2.5万元 ![]() | 1.2万元 | 一年 | 300元/人 |
银卡套餐:
运动风险等级 | 意外伤害 | 意外医疗 | 意外紧急救援保险金额 | 保险期限 | 保险费 |
一类至三类 | 15万元 | 1.5万元 | 0.6万元 | 一年 | 150元/人 |
*金卡、银卡套餐同一被保险人投保份数不能超过5份。
登山及户外运动俱乐部活动组织责任保险介绍
(一)保险责任
1、参加者损失赔偿责任
指保险人负责赔偿被保险人组织第一类至第三类登山及户外运动期间,由于疏忽或过失而发生意外事故直接导致参加者的人身伤亡,依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。
2、法律费用保障
指保险人负责赔偿发生保险事故时被保险人因与参加者或其它事故责任方之间产生纠纷,而支付的仲裁或诉讼费用、律师费用(统称“法律费用”)。
3、扩展条款
1)俱乐部组织第四类、第五类登山及户外运动期间的经济赔偿责任
指保险人负责赔偿被保险人组织第四、第五类登山及户外运动(具体登山及户外运动分类详见附表)期间,由于疏忽或过失而发生意外事故直接导致参加者的人身伤亡,依法应由被保险人承担的民事赔偿责任。
2)固定经营场地第三者责任
指保险人负责赔偿被保险人在日常经营活动中,发生意外事故导致进入本保险合同明细表中载明的固定经营场地的第三者人身伤亡或财物损失,而依法承担的民事赔偿责任。
3)商品、食品、饮料责任
指保险人负责赔偿被保险人组织登山及户外运动期间,由于提供或销售的商品、食品、饮料、卫生装置存在缺陷或受污染而导致活动参加者的人身伤亡(含食物中毒或传染性疾病),而依法应由被保险人承担的民事赔偿责任。
4)财物损失赔偿责任
指保险人负责赔偿发生主险及附加险中约定的保险事故导致参加者财物损失,而依法应由被保险人承担的民事赔偿责任。
(二)保险费率
1、主险费率
档次 | 每人赔偿限额 | 每次事故赔偿限额 | 全年累计赔偿限额 | 保险费 |
1 | 5万元 | 25万元 | 50万元 | 8000元/年 |
2 | 10万元 | 25万元 | 50万元 | 10000元/年 |
3 | 15万元 | 50万元 | 100万元 | 15000元/年 |
4 | 20万元 | 50万元 | 100万元 | 18000元/年 |
5 | 30万元 | 100万元 | 200万元 | 20000元/年 |
注:投保人可选择更高的限额投保。
2、附加险费率规章
(1)扩展第四、第五类登山及户外运动费率
每次活动保险费=每人伤亡赔偿限额×费率×每次活动参加者人数
风险等级 | 保险期限 | 费率 |
第四类 | 五天及以内 | 0.05‰ |
六至十天 | 0.07‰ | |
十一至二十天 | 0.1‰ | |
二十一至三十天 | 0.2‰ | |
第五类 | 十天及以内 | 0.6‰ |
十一至二十天 | 0.8‰ | |
二十一至三十天 | 1.3‰ | |
三十一至五十天 | 1.5‰ |
(2)扩展固定经营场地第三者责任费率
场地特点 | 保险费 |
仅包含商品销售,不含攀岩(人工场地)、绳降、健身等活动场所 | 800元/年 |
含健身等一般风险性活动场所 | 2000元/年 |
含攀岩(人工场地)、绳降等危险性活动场所 | 5000元/年 |
(3)扩展商品、食品、饮料责任费率
年保险费=主险保险费×5%
(4)扩展财物损失赔偿责任条款
年保险费=主险保险费×5%
免赔额:100元
保险方案



热门文章
























先生
女士
获取验证码