国寿松鹤颐年年金保险年金领取费率表

| (男、每年交10000元保险费、60岁开始领取/年领) | |||
| 投保年龄 | 五年交 | 十年交 | 二十年交 |
| 0 | 6672 | 12342 | 22638 |
| 1 | 6498 | 12018 | 22038 |
| 2 | 6327 | 11702 | 21454 |
| 3 | 6161 | 11393 | 20883 |
| 4 | 5999 | 11091 | 20326 |
| 5 | 5841 | 10797 | 19783 |
| 6 | 5687 | 10509 | 19253 |
| 7 | 5536 | 10229 | 18735 |
| 8 | 5389 | 9956 | 18231 |
| 9 | 5246 | 9689 | 17738 |
| 10 | 5106 | 9429 | 17258 |
| 11 | 4969 | 9175 | 16789 |
| 12 | 4836 | 8927 | 16332 |
| 13 | 4706 | 8685 | 15885 |
| 14 | 4579 | 8449 | 15450 |
| 15 | 4456 | 8219 | 15025 |
| 16 | 4335 | 7994 | 14611 |
| 17 | 4217 | 7775 | 14206 |
| 18 | 4102 | 7562 | 13812 |
| 19 | 3990 | 7353 | 13427 |
| 20 | 3881 | 7150 | 13052 |
| 21 | 3774 | 6951 | 12685 |
| 22 | 3670 | 6758 | 12327 |
| 23 | 3569 | 6569 | 11978 |
| 24 | 3470 | 6384 | 11638 |
| 25 | 3373 | 6204 | 11306 |
| 26 | 3279 | 6029 | 10981 |
| 27 | 3187 | 5857 | 10665 |
| 28 | 3097 | 5690 | 10356 |
| 29 | 3009 | 5527 | 10054 |
| 30 | 2924 | 5368 | 9760 |
| 31 | 2840 | 5212 | 9473 |
| 32 | 2759 | 5060 | 9193 |
| 33 | 2679 | 4912 | 8919 |
| 34 | 2602 | 4767 | 8583 |
| 35 | 2526 | 4626 | 8194 |
| 36 | 2452 | 4488 | 7815 |
| 37 | 2380 | 4333 | 7446 |
| 38 | 2309 | 4137 | 7087 |
| 39 | 2240 | 3946 | 6738 |
| 40 | 2161 | 3760 | 6399 |
| 41 | 2063 | 3579 |
|
| 42 | 1968 | 3403 |
|
| 43 | 1875 | 3232 |
|
| 44 | 1785 | 3065 |
|
| 45 | 1697 | 2903 |
|
| 46 | 1611 | 2746 |
|
| 47 | 1528 | 2593 |
|
| 48 | 1447 | 2444 |
|
| 49 | 1369 | 2300 |
|
| 50 | 1293 | 2160 |
|
| 51 | 1219 |
|
|
| 52 | 1147 |
|
|
| 53 | 1077 |
|
|
| 54 | 1010 |
|
|
| 55 | 944 |
|
|
保险方案
热门文章
89254
87541
69852
69353
68785
67451
65182
63152
62512
60321
先生
女士
获取验证码
相关文章









