中国人寿福禄金尊费率表

| 保单 | 年初 | 累计 | 身故 | 意外身故 | 生存 | 累积生存 | 退保金 |
| 年度 | 保费 | 保费 | 保障 | 保障 | 给付 | 给付 | (现金价值) |
|
|
|
| (年末) | (年末) |
| (年末) | (年末) |
| 1 | 11328 | 11328 | 11328 | 61328 | 0 | 0 | 4374 |
| 2 | 11328 | 22656 | 42656 | 72656 | 0 | 0 | 10520 |
| 3 | 11328 | 33984 | 53984 | 83984 | 1500 | 1500 | 16108 |
| 4 | 11328 | 45312 | 65312 | 95312 | 0 | 1545 | 23845 |
| 5 | 11328 | 56640 | 76640 | 106640 | 0 | 1591.35 | 32218 |
| 6 | 0 | 56640 | 76640 | 106640 | 1500 | 3139.09 | 32102 |
| 7 | 0 | 56640 | 76640 | 106640 | 0 | 3233.26 | 33477 |
| 8 | 0 | 56640 | 76640 | 106640 | 0 | 3330.26 | 34912 |
| 9 | 0 | 56640 | 76640 | 106640 | 1500 | 4930.17 | 34909 |
| 10 | 0 | 56640 | 76640 | 106640 | 0 | 5078.07 | 36401 |
| 20 | 0 | 56640 | 76640 | 106640 | 0 | 12054.92 | 49744 |
| 30 | 0 | 56640 | 76640 | 106640 | 57240 | 78828.14 | 12849 |
| 40 | 0 | 56640 | 12581 | 12581 | 600 | 112816.75 | 12581 |
| 50 | 0 | 56640 | 12164 | 12164 | 600 | 158494.61 | 12164 |
| 60 | 0 | 56640 | 11512 | 11512 | 600 | 219881.83 | 11512 |
| 70 | 0 | 56640 | 10493 | 10493 | 600 | 302381.12 | 10493 |
| 75 | 0 | 56640 | 10000 | 10000 | 600 | 353728.07 | 9782 |
新品测评
保险方案
热门文章
最新文章

先生
女士
获取验证码







