2024-12-24
650

| 保险公司 | ||||
| 产品名称 | 安联国际旅行保险捷悦计划 | 安联国际旅行保险卓悦计划(黄金计划) | 安联国际旅行保险尊悦计划 | |
| 推荐指数 | ||||
| 基本信息 | ||||
| 被保险人年龄 | 1-90周岁 | 1-90周岁 | 1-90周岁 | |
| 被保险人职业 | 不限职业 | 不限职业 | 不限职业 | |
| 最高可购限额 | 1份 | 1份 | 1份 | |
| 保障利益 | ||||
| 意外伤害保障 | ||||
| 意外身故、残疾、烧烫伤 | 10万 | 40万 | 50万 | |
| 旅程延误和缩短 | ||||
| 旅程缩短 | — | 1.5万 | 3万 | |
| 旅程延误 | — | 1800元(每6小时延误赔偿300元) | 2400元(每6小时延误赔偿400元) | |
| 行李延误 | — | 1000 | 4000 | |
| 转机延误 | — | 1800(每12小时延误赔偿300元) | 2400(每12小时延误赔偿400元) | |
| 其他保障 | ||||
| 个人责任 | 100万 | — | — | |
| 医疗保障 | ||||
| 医药补偿 | 30万 | 40万元(含牙科费用) | 50万元(含牙科费用) | |
| 财产损失补偿 | ||||
| 个人钱财 | — | 2000 | 2000 | |
| 旅行证件遗失 | — | 1万 | 2万 | |
| 行李遗失或损坏 | — | 5000 | 6000 | |
| 法律保障 | ||||
| 个人责任 | — | 100万 | 100万 | |
| 紧急救援保障 | ||||
| 身故遗体送返 | 100万元(国外丧葬费用以1.8万元为限) | 100万元(国外丧葬费用以1.6万元为限) | 无限额(国外丧葬费用以3万元为限) | |
| 医疗运送和送返 | 100万 | 100万 | — | |
| 投保前请仔细阅读 | 保险条款 | 保险条款 | 保险条款 | |
| 产品价格 | ¥113.00/天 | ¥182.00/天 | ¥285.00/天 | |
89254
78451
69852
68785
67541
67451
65182
63152
62512
60321
先生
女士
获取验证码